21/10/20 – Stále jsme vám k dispozici
30/9/20 – Dokončení trafostanice pro Letiště Kbely
13/2/20 - Power Energo opět na Amperu.
» Obnovitelné zdroje
» Průmysl
» Terciální sféra
» Zahraniční projekty
Katalogový list vybraných trafostanic naleznete zde.
Označení | Max. výkon transformátoru | Hlavní rozměry (mm) | Informativní výkresy | |
.dwg | ||||
PEw 3210-2-2 | max. 1x630 kVA | 3210x2630 | ||
PEw 4260-2-2 | max. 1x630 kVA | 4260x2410 | ||
PEw 4760-2-2 | max. 1x1000 kVA | 4760x2660 |
|
|
PEw 4760-2-3 | max. 2x630 kVA | 4760x2660 | ||
PEw 6160-2-3 | max. 2x1000 kVA | 6160x2660 |
|
|
PEw 5460-2-3 | max. 1x1250 kVA | 5460x2660 |
Označení | Max. výkon transformátoru | Hlavní rozměry (mm) | Informativní výkresy | |
.dwg | ||||
PEo 2830x1730 | max. 1x630 kVA | 2830x1730 | ||
PEo 2550x2500 | max. 1x1600 kVA | 2550x2500 | ||
PEo 3000x2100 | max. 1x1250 kVA | 3000x2100 | ||
PEo 3050x2500 | max. 1x1600 kVA | 3050x2500 |
V případě, že se Vám zvolený soubor automaticky neotvírá, uložte si ho na Váš počítač a následně zkuste otevřít znovu.
Rozměrové výkresy v měřítku na vyžádání do druhého dne ZDE! |
Copyrigt © 2021 www.power-energo.cz | Power-energo s.r.o., Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 27456986 | Mapa | Partneři
Naše produkty: Trafostanice | Transformátory | Trafostanice skladem | Rozvaděče | Bioplynové stanice