Dodáváme olejové, suché, výkonové transformátory pro nejrůznější aplikace průmyslu, terciární sféry, dopravy nebo obnovitelných zdrojů.

Olejové 22/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. spojení | Typ ztrát | Ztráty naprázdno | Ztráty nakrátko max. (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | TNOSCT | 50 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 81 | 750 |
| SGB | DOTN 160H/20 | 160 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN 1 | 375 | 3100 |
| ABB | TNOSCTCZ | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | AMORFNÍ | 210 | 5000 |
| ABB | TNOSCT | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 600 | 6500 |
| ABB | TNOSCT | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 540 | 4600 |
| ABB | TNOSCT | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 639 | 7600 |
| SEA | TTO-R | 1600 | 22/0,4 | Dyn1 | MĚNIČOVÝ |
Olejové 35/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. spojení | Typ ztrát | Ztráty (W) | Počet kusů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | TNOSCT | Olejový | 160 | 35/0,4kV | Dyn1 | ECODESIGN 1 | 210/2350 | 1 |
| ABB | TNOSCT | olejový | 250 | 35/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 270/2 350 | 1 |
| ABB | TNOSCT | olejový | 400 | 35/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 387/3 250 | 1 |
| ABB | TNOSCT | olejový | 1000 | 35/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 693/7 600 | 1 |
| ABB | TNOSCT | olejový | 1250 | 35/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 855/9 500 | 1 |
| ABB | TNOSCT | olejový | 4500 | 35/0,8 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 1 | |
| ABB | TNOSCT | olejový | 4500 | 35/0,8 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 1 | |
| ABB | TNOSCT | olejový | 4500 | 35/0,8 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 1 |
Olejové ostatní
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. spojení | Rok výroby | Typ ztrát | Ztráty (W) | Počet kusů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | TNOSCTCZ | olejový | 630 | 20/0,28 | Dyn1 | 2013 | ECODESIGN 1 | 841/7454 | 1 |
| ABB | TNOSCTCZ | olejový | 1000 | 20/0,28 | Dyn1 | 2013 | ECODESIGN 1 | 1024/11192 | 3 |
Suché 6-22/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. spojení | Typ ztrát | Ztráty (W) | Počet kusů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legrand | TTRES | Suchý | 630 | 22/0,4kV | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 990/7 100 | 1 |
| SEA | TTR-C | suchý | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN1 | 1 550/ 9 000 | 2 |
| SEA | TTR-C | suchý | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN 2 | 1 395/9 000 | 4 |
| Legrand | TTRES | Suchý | 1250 | 22/0,4 | Dyn1 | Dyn1ECODESIGN 2 | 1 863/12100 | 3 |
| SEA | TTR-A | Suchý | 1600 | 6/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN2 | 1 980/ 13 000 | 1 |