prodej / výkup
Kromě nových transformátorů obchodujeme také s repasovanými (v suchém i olejovém provedení). Transformátory jsou po kompletní repasi - revizi, přezkoušení dle platných ČSN. Transformátory jsou opatřeny novými zkušebními protokoly a osvědčeními o nulovém obsahu PCB. Ceny jsou stanoveny dohodou. Standardní je dvouletá garance. Nabízíme také odkup a ekologickou likvidaci.
|
Seznam starších repasovaných transformátorů k prodeji:
Olejové 6/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. spojení | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBE | ES 3007 | hermetik | 315 | 6/- | Zn | 2009 |
| BEZ | aTO414/22 | konzervátor | 1600 | 6/0,4 | Dyn1 | 1984 |
| Pauwels | IEC60076/1-5TSA | hermetik | 1600 | 6/0,4 | Dyn1 | 1995 |
Olejové 10/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. spojení | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZ | aTO394/22 | konzervátor | 1000 | 10/0,4 | Dyn1 | 1992 |
Olejové 22/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. spojení | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZ | TDHn 298/22 | hermetik | 100 | 22/0,42 | Yzn1 | 2003 |
| Pauwels | TDQ-160/22 | hermetik | 160 | 22/0,4 | Yzn1 | 1999 |
| ELIN | TDQ-160/22 | hermetik | 160 | 22/0,42 | Yzn1 | 2005 |
| Pauwels | TDE | hermetik | 250 | 22/0,4 | Dyn1 | 1996 |
| ELIN | TDQ-250/22 | hermetik | 250 | 22/0,42 | Dyn1 | 2005 |
| BEZ | aTO 344/22 | konzervátor | 250 | 22/0,4 | Yzn1 | 1988 |
| BEZ | aTO 352/22 | konzervátor | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 1975 |
| BEZ | KTO 350/22 | konzervátor | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 1990 |
| BEZ | KTO350/22 | konzervátor | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 1991 |
| BEZ | KTO 350/22 | konzervátor | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 1992 |
| BEZ | TDHn358/22 | hermetik | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 2014 |
| BEZ | aTO 374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1986 |
| BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1990 |
| BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1991 |
| BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1991 |
| BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1984 |
| BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1984 |
| BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1990 |
| ELIN | TDQ-630/22 | hermetik | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 2002 |
| ELIN | TDQ-630/22 | hermetik | 630 | 22/0,42 | Dyn1 | 2002 |
| SGB | DOTN 630H/20 | hermetik | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 |
| BEZ | aTO 394/22 | konzervátor | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | 1986 |
| SGB | DOTE 1000 H/20 | hermetik | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2005 |
| BEZ | aTOV394/22 | konzervátor | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | 1980 |
| BEZ | aTOV394/22 | konzervátor | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | 1989 |
| SGB | DOTE 1000 | hermetik | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2002 |
| BEZ | aTOB414/22 | konzervátor | 1600 | 22/0,4 | Dyn1 | 1991 |
| BEZ | aTOB414/22 | konzervátor | 1600 | 22/0,4 | Dyn1 | 1992 |
Olejové 35/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. spojení | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIN | TDQ-100/35 | hermetik | 100 | 35/0,42 | Yzn1 | 2005 |
| ELIN | TDU-102A03S5K-99 | hermetik | 100 | 35/0,42 | Yzn1 | 2009 |
| ELIN | TDQ-250/35 | konzervátor | 250 | 35/0,4 | Dyn1 | 1999 |
| ELIN | TDQ-250/35 | hermetik | 250 | 35/0,4 | Dyn1 | 1999 |
| ELIN | TDQ | hermetik | 250 | 35/0,4 | Dyn1 | 1999 |
| ELIN | TDQ | hermetik | 250 | 35/0,4 | Dyn1 | 2005 |
| ELIN | TDQ-250/35 | hermetik | 250 | 35/0,42 | Dyn1 | 2005 |
| ELIN | TD0-632A03S5K-99 | hermetik | 630 | 35/0,42 | Dyn1 | 2002 |
| ELIN | TD0-632A03S5K-99 | hermetik | 630 | 35/0,42 | Dyn1 | 2003 |
| ELIN | TDQ-630/35 | konzervátor | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | 2005 |
| BEZ | KT0373/35 | konzervátor | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | 1992 |
| BEZ | KT0373/35 | konzervátor | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | 1992 |
| ELIN | TDQ-632A0359k-99 | hermetik | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | 1994 |
| ELIN | TD0-632A0355k-99 | hermetik | 630 | 35/0,42 | Dyn1 | 2003 |
| ELIN | TDQ-630/35 | hermetik | 630 | 35/0,42 | Dyn1 | 2002 |
| TEPNA SSSR | TM 1000/35-74Y1 | konzervátor | 1000 | 35/0,4 | Dyn1 | 1983 |
| SBG | DST H/30 | hermetik | 1600 | 35/6,3 | Ynd1 | 1999 |
Suché 6/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. spojení | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZ | aTS792/6 | suchý | 1000 | 6/0,4 | Dyn1 | 1984 |
Suché 10/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. Spojení | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJT | 25TES88/57 | suchý | 1000 | 10/0,4 | Dyn1 | 2002 |
Suché 22/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. spojení | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZ | aTSE732/22 | suchý | 250 | 22/0,4 | Dyn1 | 1974 |
| SGB | DTTH 400/22 | suchý | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 2002 |
| SGB | DTTH 400/22 | suchý | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 2002 |
| Trihal | DTTH 400/22 | suchý | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 2000 |
| BEZ | aTSE772/22 | suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1989 |
| BEZ | aTSE772/22 | suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1989 |
| BEZ | ATSE772/22 | suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1990 |
| BEZ | aTSE772/22 | suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1991 |
| SGB | DTTH | Suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 2007 |
| Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 | |
| Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 | |
| Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 | |
| Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 | |
| Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 | |
| Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 |
Suché 35/0,4kV
| Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) | Převod (kV/kV) | Sk. Spojení | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB | DTTH 1250/30 | suchý | 1250 | 35/0,4 | Dyn1 | 2004 |