23. 8. 2021
Dnešní trend a požadavky EU kladou velký důraz na energetickou úsporu a šetrnost vůči životnímu prostředí.
V nabídce dále naleznete olejové transformátory s amorfním magnetickým jádrem. Amorfní materiály výrazně ovlivňují ztráty transformátorů na prázdno (P0).
Rozdíl ztrát P0 oproti standardním distribučním transformátorům činí až 50%...
Zákazník | Dodaná technologie |
---|---|
Sokolovská uhelná | TR suchý 630kVA, 6/0,5kV, 100kVA, 6/0,5kV |
Zetor Husovice | Trafostanice, TR olejový 250kVA 22/0,4kV |
peform Chrudim | 2x TR olejový 1250kVA, 6/0,4kV |
BMW Mobility Centre - Sokolov | Trafostanice Betonbau - 1x UF2548, 6x UF2542, 1x UF3042, 2x UKL3119; Transformátor ABB TNOSCT - 3x 1000kVA, 6x 630kVA, 1x 400kVA3x TR olejový 630 kVA 22/0,4 kV; 3x VN rozvaděč ABB |
Precheza Přerov | TR olejový OTN 16MVA 22/6,3kV, 6x TR suchý 1250kVA 6/0,4kV, 1x TR suchý 400kVA 6/0,4kV, 1x TR suchý 2500kVA 6/0,69kV |
Zákazník | Dodaná technologie |
---|---|
BPS Heřmánkovice | 1x VN rozvaděč |
MVE Hučák - Hradec Králové | TR suchý 250kVA 5/0,4kV |
MVE Lobkovice | TR suchý 250kVA, 6,3/0,4kV |
ČOV Ostrožská Nová Ves | TR olejový 250kVA 22/0,4kV |
KGJ Beroun | 1x Trafostanice Betonbau UF 3078, 1x Suchý transformátor SEA TTR-C 1 250 kVA 22/0,4 kV, 1x VN rozvaděč ABB SafePlus CMF |
Zákazník | Dodaná technologie |
---|---|
LIDL Karviná | Trafostanice, TR olejový 400kVA 22/0,4kV |
Zámek Líšno | 1x TS Betonbau UK 3024, 1x VN ABB SafePlus CMCF, 1x TR ABB TNOSCT 630 kVA 22/0,4kV eco1 |
České Dráhy -TNS Kolín | 2x TR olejový 400 kVA, 22/6 kV, TR olejový 63 kVA, 6/0,4 kV |
VGP Park Hrádek nad Nisou | Trafostanice, VN rozvaděč, 4x TR suchý SEA 1600kVA 22/0,4kV |
OC Jihlava | 1x TR ABB TNOSCT 400 kVA 22/0,4 kV, 1x TR ABB TNOSCT 630 kVA 22/0,4 kV, 1x TR ABB TNOSCT 800 kVA 22/0,4 kV, 2x TR ABB TNOSCT 1000 kVA 22/0,4 kV |
Zákazník | Dodaná technologie |
---|---|
FVE Dubas Polsko | 2x TR olejový 630kVA 22/0,4kV |
Slovensko, Duslo Šala | 2x TR suchý 630 kVA, 6/0,4 kV, 2x TR suchý 250 kVA, 6/0,4 kV |
Hrnonitranské bane Prievidza, a.s. | 1x Repasovaný TR SGB 1600 kVA 22/6,3 kV IP 31 |
Scania Švédsko | VN rozvaděč, TR suchý 800kVA, 11/0,42 kV |
ZKW Krušovce Slovensko | 3x TR suchý 2500kVA 22/0,4kV |
Společnost Power-Energo se stala na českém trhu významným dodavatelem technologií nejrůznějších aplikací vysokého napětí. Úspěšně jsme realizovali řadu dodávek kompletně vybavených betonových kioskových trafostanic. Nedílnou součásti sortimentu dodávaného v rámci trafostanic je olejový hermetizovaný nebo suchý zalévaný transformátor, VN rozvaděč, NN rozvaděč, USM a další příslušenství.
Samozřejmostí jsou i individuální dodávky transformátorů včetně výkonových (do 80 MVA v napěťové hladině 180 kV) a VN rozvaděčů do jmenovitého napětí 40,5 kV. Transformátory jsou vyráběny dle nařízení Evropské komise č. 548/2014 o Ekodesignu platného pro dodávky transformátorů v rámci EU od 1.7.2015 a od 1.7.2021 v aktualizovaném znění.