7. 10. 2026
Společnost Power-Energo s.r.o. dosáhla významného úspěchu v prestižním hodnocení firem Diamanty českého byznysu, kde se v regionu Praha umístila na skvělém 3. místě.
18. 3. 2024
Power-Energo se dodávkou vybavené trafostanice - betonové kombibudovy podílí na významné stavbě bateriového úložiště.
23. 8. 2021
Dnešní trend a požadavky EU kladou velký důraz na energetickou úsporu a šetrnost vůči životnímu prostředí.
V nabídce dále naleznete olejové transformátory s amorfním magnetickým jádrem. Amorfní materiály výrazně ovlivňují ztráty transformátorů na prázdno (P0).
Rozdíl ztrát P0 oproti standardním distribučním transformátorům činí až 50%...
| Zákazník | Dodaná technologie |
|---|---|
| Rýnovická energetická | TR olejový 3000kVA, 35/10kV, 2x TR olejový 630kVA, 10/0,4kV, 4x TR olejový 1000kVA, 10/0,42kV, 2x TR olejový 1600kVA, 10/0,4kV |
| EVVA Tišnov | 1x Sloupová TS, 1x TR ABB TNOSCT 630 kVA 22/0,4 kV, eco1 |
| Hala Loxxess Bor s.r.o. | TR olejový 630kVA, 22/0,4kV |
| Steel service center Gonvauto Žatec | Trafostanice, VN rozvaděč, TR suchý 1250kVA, 22/0,4kV |
| Měnírna DP Ostrava - Martinov | 2x TR suchý 1100kVA 22/0,514kV trakční, TR suchý 630kVA 22/0,514kV trakční, vypínač ABB |
| Zákazník | Dodaná technologie |
|---|---|
| Úpravna vody Šakvice | sloupová trafostanice, TR olejový 100kVA, 22/0,4kV |
| MVE Hučák - Hradec Králové | TR suchý 250kVA 5/0,4kV |
| MVE Lobkovice | TR suchý 250kVA, 6,3/0,4kV |
| VE Vraňany | TR suchý 3500kVA, 23/6kV |
| MVE Litice | TR suchý 1600kVA, 35/6,3kV |
| Zákazník | Dodaná technologie |
|---|---|
| LDS Hradec Králové | 2x TR ABB TNOSCT 630 kV 22/0,4 kV eco1, 3x TR ABB TNOSCT 630 kV 35/0,4 kV eco1, 2x TR SEM 400 kV 35/0,4 kV eco1, 4x TR SEM 630 kV 22/0,4 kV eco1, 2x TR SEM 1000 kVA 35/0,4 kV eco1 |
| ČVUT - Technická menza | 2x TR suchý 1250kVA, 22/0,4kV eco |
| ČSOB Praha | 3x TR suchý 1000kVA 22/0,4kV |
| Zámek Líšno | 1x TS Betonbau UK 3024, 1x VN ABB SafePlus CMCF, 1x TR ABB TNOSCT 630 kVA 22/0,4kV eco1 |
| CTP Lipník nad Bečvou | Trafostanice, VN rozvaděč, TR olejový 1600kVA 22/0,4kV |
| Zákazník | Dodaná technologie |
|---|---|
| Turecko, Adularya Enerji - Yunus Emre | 42x TR suchý 315 - 3150 kVA, 6,3/0,4 kV, IP31 |
| Centrum zdraví Milovice | Trafostanice, TR olejový BEZ 630kVA 22/0,4kV |
| Timbaban Filipíny | TR výkonový 25MVA 69+-2x 2,5%/6,9kV, TR suchý 315kVA 6,9/0,44kV, TR suchý 100kVA 6,9/0,44kV, TR suchý 100kVA 6,9/6,9kV, TR suchý 100kVA 0,44/0,22kV, TR suchý 20kVA 0,44/0,22kV |
| Basra Irák | 6x TR suchý 400kVA 3300/690 |
| Olawa Polsko | 4x TR SEA TTR-C 1600//750/750/100kVA, 20kV/405-405-400V |
Společnost Power-Energo se stala na českém trhu významným dodavatelem technologií nejrůznějších aplikací vysokého napětí. Úspěšně jsme realizovali řadu dodávek kompletně vybavených betonových kioskových trafostanic. Nedílnou součásti sortimentu dodávaného v rámci trafostanic je olejový hermetizovaný nebo suchý zalévaný transformátor, VN rozvaděč, NN rozvaděč, USM a další příslušenství.
Samozřejmostí jsou i individuální dodávky transformátorů včetně výkonových (do 80 MVA v napěťové hladině 180 kV) a VN rozvaděčů do jmenovitého napětí 40,5 kV. Transformátory jsou vyráběny dle nařízení Evropské komise č. 548/2014 o Ekodesignu platného pro dodávky transformátorů v rámci EU od 1.7.2015 a od 1.7.2021 v aktualizovaném znění.