Katalogy:
katalogový list olejové distribuční transformátory ABB
Návody:
Návod k použití- čeština Návod k použití- angličtina
Teploměr ELMEK TEK 16 Ochrana R.I.S.
Technické parametry a rozměrové výkresy:
Zvolte napěťovou hladinu:
Řada 50 ÷ 2500 kVA, Um = 25 kV, převod napětí 22 (6, 10) / 0,4 (0,42) kV
Řada 50 ÷ 2500 kVA, Um = 38,5 kV, převod napětí 35 / 0,4 (0,42) kV (Uizol = 38,5/75/195)
Řada 100 ÷ 1000 kVA, Um = 25 kV, převod napětí 22 / 0,4 (0,42) kV s amorfním jádrem
Typ | Sn (kVA) | max. P0 (W) | max. Pk (W) | uk (%) | d (mm) | š (mm) | v (mm) | r (mm) | mcelk (kg) | molej (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amorfní | 50 | 45 | 770 | 4 | 1040 | 710 | 1155 | 520 | 640 | 145 |
Amorfní | 100 | 72 | 1225 | 4 | 1220 | 770 | 1250 | 520 | 1000 | 230 |
Amorfní | 160 | 100 | 1700 | 4 | 1290 | 780 | 1320 | 520 | 1150 | 225 |
Amorfní | 250 | 160 | 2900 | 4 | 1370 | 880 | 1265 | 520 | 1570 | 260 |
Amorfní | 400 | 195 | 3500 | 4 | 1530 | 890 | 1360 | 670 | 2290 | 345 |
Amorfní | 630 | 210 | 5000 | 4 | 1680 | 1000 | 1460 | 670 | 2800 | 480 |
Amorfní | 800 | 390 | 7560 | 4 | 1625 | 1030 | 1475 | 820 | 2723 | 478 |
Navrhneme i jiné převody napětí či provedení ztrát (P0, Pk) dle Vašeho požadavku.
Legenda:
Sn - jmenovitý výkon
P0 - ztráty naprázdno (0 % tol.)
Pk - ztráty nakrátko při teplotě 75°C (0 % tol.)
uk - napětí nakrátko při teplotě 75°C
d, š, v - délka, šířka, výška
r - rozteč koleček
mcelk, molej - hmotnost celková a oleje